Senhores (as) Diretores (as),
É com
imenso prazer que divulgamos a 2ª relação de Unidades Educacionais escolhidas
para participar do Projeto Piloto de
implementação do SIAP (Sistema
de Apoio ao Professor - Diário
Eletrônico).
Nesta segunda etapa,
estão sendo inseridas 35 UEs pertencentes a diferentes
Subsecretarias Regionais de Educação.
Quero
agradecer a você, pela coragem e confiança depositava neste Projeto. Este é um
sinal de que estamos, cada dia mais, trabalhando em parceria.
Muito
obrigado!
Posteriormente a equipe do Rafael Camargo entrará em contato, via e-mail, com as Subsecretarias e escolas escolhidas a fim de
proceder algumas orientações.
Em tempo: Para uso do Sistema solicitamos que a escola atualize, com
urgência, os seguintes dados no
SIGE:
1.
Modulação dos Professores;
2. Cadastramento da Matriz;
3. Enturmação dos alunos.
2. Cadastramento da Matriz;
3. Enturmação dos alunos.
SIAP - SISTEMA DE APOIO AO PROFESSOR (2º Grupo de Escolas) | |||
Ordem | Unidade Educacional | Município | |
1 | C.E. Garavelo Park | Aparecida de Goiânia | |
2 | C.E. Felismina Cardoso Batista | Campos Belos | |
3 | C.E. Antônio José Oliveira | Monte Alegre de Goiás | |
4 | C.E. Dona Joaquina Pinheiro | Monte Alegre de Goiás | |
5 | C.E. Dona Iayá | Catalão | |
6 | C.E. João Netto de Campos | Catalão | |
7 | E.E. Virgílio do Vale | Ceres | |
8 | C.E. José Alves Toledo | Uruana | |
9 | C.E. Maçom Angelo Chaves | Formosa | |
10 | C.E. Jalles Machado | Goianésia | |
11 | C.E. José Carrijo | Goianésia | |
12 | C.E. Januária Ribeiro Sobrinho | Buriti de Goiás | |
13 | C.E. Prof. Alcide Jubé | Goiás | |
14 | C.E. Ariston Gomes da Silva | Iporá | |
15 | C.E. de Aplicação | Iporá | |
16 | C.E. Honestino Monteiro Guimarães | Itaberaí | |
17 | C.E. Dr. José Feliciano Ferreira | Itumbiara | |
18 | C.E. Emília Maria Guimarães | Itumbiara | |
19 | C.E. Frei Domingos | Jataí | |
20 | C.E. Dona Torinha | Luziânia | |
21 | E.E. Integral Coronel Carrijo | Mineiros | |
22 | C.E.Caldas Novas | Caldas Novas | |
23 | E.E. Luis Dias Paes | Aragarças | |
24 | C.E. Sebastião M. Silveira | Mambaí | |
25 | C.E. Juscelino Kubitschek | Quirinópolis | |
26 | C.E. Lauro Jacinto da Silva | Quirinópolis | |
27 | C.E. Abel Pereira de Castro | Rio Verde | |
28 | C.E. Cunha Bastos | Rio Verde | |
29 | E.E. Antonio Braga | Rubiataba | |
30 | C.E. Avelino Martins Rodrigues | Santa Helena de Goiás | |
31 | C.E. Vital de Oliveira | Santa Helena de Goiás | |
32 | C.E. Américo Nunes | São Luis de Montes Belos | |
33 | C.E. Dr. Dorival Brandão de Andrade | São Miguel do Araguaia | |
34 | C.E. Francisco A. Azevedo | Uruaçu | |
35 | C.E. Thomaz Adorno | Niquelândia |
Atenciosamente,
Raph Gomes Alves
Chefe do Núcleo da Escola de
Formação
3201-
3082
Nenhum comentário:
Postar um comentário